1m3=219.97 gal(uk) | Height | ||||
1m3=264.17 gal(us) | 1 ring | 2 rings | 3 rings | 4 rings | 5 rings |
Diameter | 0.9m/3feet | 1.73m/6 feet | 2.57m/9feet | 3.40m/12feet | 4.24m/14feet |
m/feet | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
1.78m/6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
2.67m/8 | 5 | 9 | 14 | 19 | 24 |
3.58m/12 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 |
4.46m/14 | 14 | 27 | 40 | 53 | 66 |
5.35m/17 | 20 | 39 | 57 | 76 | 95 |
6.24m/20 | 27 | 53 | 78 | 104 | 130 |
7.13m/23 | 36 | 69 | 102 | 136 | 169 |
8.02m/26 | 46 | 88 | 130 | 172 | 214 |
8.91m/29 | 56 | 108 | 160 | 212 | 264 |
9.80m/32 | 68 | 131 | 194 | 257 | 320 |
10.70m/35 | 81 | 156 | 213 | 306 | 381 |
11.59m/38 | 95 | 183 | 271 | 359 | 447 |
12.48m/40 | 110 | 212 | 314 | 416 | 519 |
13.36m/43 | 126 | 242 | 360 | 476 | 594 |
14.26m/46 | 143 | 276 | 410 | 542 | 677 |
15.15m/49 | 162 | 313 | 463 | 614 | 764 |
16.04m/52 | 181 | 349 | 519 | 686 | 856 |
16.94m/55 | 202 | 389 | 579 | 764 | 955 |
17.83m/58 | 224 | 434 | 641 | 850 | 1059 |
18.71m/61 | 247 | 475 | 706 | 934 | 1165 |
19.61m/64 | 271 | 525 | 775 | 1028 | 1281 |
20.05m/65 | 297 | 571 | 848 | 1122 | 1399 |
21.39m/70 | 323 | 622 | 923 | 1221 | |
22.28m/73 | 350 | 674 | 1001 | 1325 | |
23.17m/76 | 379 | 729 | 1083 | 1433 | |
24.06m/78 | 409 | 786 | 1168 | 1545 | |
24.96m/81 | 440 | 846 | 1257 | 1668 | |
25.85m/84 | 472 | 907 | 1348 | 1789 | |
26.37m/86 | 505 | 970 | 1442 | 1914 | |
27.63m/90 | 239 | 1037 | 1540 |
Du lundi au Vendredi
from Monday to Friday
9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Consultez les actualités de notre entreprise.
You can see the company actualities on News page.