eurotechnik, solution stockage agriculture, échauffour
eurotechnik, solution stockage agriculture, échauffour
EUROTECHNICK Le bon sens en action Common sense in action
EUROTECHNICKLe bon sens en actionCommon sense in action
Eurotechnick, Cuve à lisier en acier émaillé. Cuve à lisier en acier émaillé

Dimensions cuve en acier émaillé

 

 

  Hauteur     
  2 viroles 3 viroles  4 viroles 
  2.84m  4.26m  5.80m
 Diamètre m3 m3 m3
5.97m 79 117 157
6.82 103 150 204
7.67m 131 194 259
8.53m 162 240  319
9.38m 196 290 387
10.23m 233 345   460
11.09m 274 405 540 
11.94m 317 470 626 
12.79m 364 539  719 
13.65m 415 613 818 
14.50m 468 692  923 
15.35m 525 776  1035 
16.21m 586 865  1153 
17.06m 649 958  1278 
17.91m 715 1057  1409 
18.77m 785 1160  1546 
19.62m 858 1268 1690 
20.47m 934 1380  1840 
21.32m 1013 1498  1997
22.18m 1097 1620  2160
23.03m 1183 1747 2329
23.88m 1271 1878 2505 
24.74m 1365 2015 2687 
25.59m 1460 2156  2875 
26.44m 1559 2303  3070 
27.30m 1662 2454  3271 
28.15m 1767 2609  3479 
29.00m 1875 2770 3693
29.86m 1988 2935  3914 
30.71m 2103 3105  4140 
31.56m 2221 3280  4374 
32.41m 2342 3460  4613 
33.27m 2468 3644   4859
34.13m 2598 3834 5112
34.98m 2729 4028 5370
35.83m 2863 4227 5635
36.69m 3000 4430 5907
37.54m 3143 4639  

 
 Documentation disponible bientôt
 
Devis pour cuve en tôle plate  émaillée sur demande.
 
 

 

Heures d'ouverture / Open time

Du lundi au Vendredi

from Monday to Friday

9h00 - 12h00

14h00 - 18h00   

Actualités / News

Consultez les actualités de notre entreprise.

 

You can see the company actualities on News page.