eurotechnik, solution stockage agriculture, échauffour
eurotechnik, solution stockage agriculture, échauffour
EUROTECHNICK Le bon sens en action Common sense in action
EUROTECHNICKLe bon sens en actionCommon sense in action
Eurotechnick, Cuve à lisier en tôle ondulées acier galvanisé. Cuve à lisier en tôles galvanisées

Dimensions cuve en acier galvanisé tôle ondulée

 

 

  Hauteur     
   1 virole 2 viroles  3 viroles  4 viroles  5 viroles 
   0.9m  1.73m  2.57m  3.40m  4.24m
Diamètre m3 m3 m3 m3 m3
1.78m 2  4  8  10
2.67m 14  19  24 
3.58m  9 17 26  34 43 
4.46m 14  27  40   53 66 
5.35m 20  39  57  76  95 
6.24m  27 53  78  104  130 
7.13m  36 69  102  136  169 
8.02m  46 88  130  172  214 
8.91m  56 108  160  212  264 
9.80m  68 131  194  257  320 
10.70m  81 156  213  306  381 
11.59m  95 183  271  359  447 
12.48m 110  212  314  416  519 
13.36m 126 242  360  476  594 
14.26m 143 276  410  542  677 
15.15m 162 313  463  614  764 
16.04m 181 349  519  686  856 
16.94m 202  389  579  764  955 
17.83m 224  434  641  850  1059 
18.71m 247  475  706  934  1165 
19.61m 271  525  775  1028  1281 
20.05m 297  571  848  1122  1399 
21.39m 323 622  923  1221   
22.28m 350 674 1001  1325   
23.17m 379  729  1083  1433   
24.06m 409  786  1168  1545   
24.96m 440  846  1257  1668   
25.85m 472  907  1348  1789   
26.37m 505  970  1442  1914   
27.63m 239  1037  1540     

 
 Documentation disponible en téléchargement p2.
 
Devis pour cuve en tôle plate  émaillée sur demande.
 
 

 

Heures d'ouverture / Open time

Du lundi au Vendredi

from Monday to Friday

9h00 - 12h00

14h00 - 18h00   

Actualités / News

Consultez les actualités de notre entreprise.

 

You can see the company actualities on News page.